<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Astro Photo Radio</title>
	<atom:link href="http://astrophotoradio.com/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://astrophotoradio.com</link>
	<description>Astro Photo Radio</description>
	<lastBuildDate>Mon, 11 Apr 2011 05:34:59 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Luna &#8211; Masfotografias.com</title>
		<link>http://astrophotoradio.com/?p=27</link>
		<comments>http://astrophotoradio.com/?p=27#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Apr 2011 05:34:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Astro Photo Radio]]></category>
		<category><![CDATA[Luna]]></category>
		<category><![CDATA[Masfotografias.com]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://astrophotoradio.com/?p=27</guid>
		<description><![CDATA[La Luna es el único satélite natural de la Tierra. Es el astro más cercano (la distancia media entre el centro de la Tierra y la Luna es de 384.400 km) y el mejor conocido. Su diámetro es de menos &#8230; <a href="http://astrophotoradio.com/?p=27">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>				<object width="425" height="355"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/T2QzRWzi6EY?fs=1"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param>
				<embed src="http://www.youtube.com/v/T2QzRWzi6EY?fs=1" type="application/x-shockwave-flash" width="425" height="355" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<p>La Luna es el único satélite natural de la Tierra. Es el astro más cercano (la distancia media entre el centro de la Tierra y la Luna es de 384.400 km) y el mejor conocido. Su diámetro es de menos de un tercio del terrestre (3.476 km), su superficie es una decimocuarta parte (37.700.000 km²), y su volumen alrededor de una quincuagésima parte (21.860.000 km³). Las revoluciones de la Luna son la sinódica, la sideral, la trópica, la draconítica y la anomalística. La Luna tarda en girar una vuelta alrededor de la Tierra 27 d 7 h 43 min si se considera el giro respecto al fondo estelar (revolución sideral), pero 29 d 12 h 44 min si se la considera respecto al Sol (revolución sinódica) y esto es porque en este lapso la Tierra ha girado alrededor del Sol. (Ver mes). Esta última revolución rige las fases de la Luna, eclipses y mareas lunisolares. Como la Luna tarda el mismo tiempo en dar una vuelta sobre sí misma que en torno a la Tierra, presenta siempre la misma cara. Esto se debe a que la Tierra, por un efecto llamado gradiente gravitatorio, ha frenado completamente a la Luna. La mayoría de los satélites regulares presentan este fenómeno respecto a sus planetas. Así pues, hasta la época de la investigación espacial (Lunik 3) no fue posible ver la cara lunar oculta, que presenta una disimetría respecto a la cara visible. El Sol ilumina siempre la mitad de la Luna, que no tiene porqué coincidir con la cara que visible, produciendo las fases de la Luna. La inmovilización aparente <b>&#8230;</b><br />
<strong>Video Rating: 3 / 5</strong></p>
<p>				<object width="425" height="355"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/D5fipND4eYw?fs=1"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param>
				<embed src="http://www.youtube.com/v/D5fipND4eYw?fs=1" type="application/x-shockwave-flash" width="425" height="355" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<p>
<div style="float:left;margin:5px;"><img src=http://i.ytimg.com/vi/D5fipND4eYw/default.jpg /></div>
<p>www.facebook.com ?????facebook???? www.youtube.com ?????youtube??? ?????XD<br />
<strong>Video Rating: 5 / 5</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://astrophotoradio.com/?feed=rss2&amp;p=27</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>LIGHT RC MODEL</title>
		<link>http://astrophotoradio.com/?p=26</link>
		<comments>http://astrophotoradio.com/?p=26#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Apr 2011 07:33:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Astro Photo Radio]]></category>
		<category><![CDATA[LIGHT]]></category>
		<category><![CDATA[MODEL]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://astrophotoradio.com/?p=26</guid>
		<description><![CDATA[&#8230; dar kartel? ?rodyta, kad nors ir sunkiai, Palukn?s žem?s trauka ?veikta 2009 geguž?s 16 d&#8230;Light RC model]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>				<object width="425" height="355"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/ArJtIyMekvo?fs=1"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param>
				<embed src="http://www.youtube.com/v/ArJtIyMekvo?fs=1" type="application/x-shockwave-flash" width="425" height="355" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<p>&#8230; dar kartel? ?rodyta, kad nors ir sunkiai, Palukn?s žem?s trauka ?veikta 2009 geguž?s 16 d&#8230;Light RC model</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://astrophotoradio.com/?feed=rss2&amp;p=26</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>HUNDEBISS NIGHT 27</title>
		<link>http://astrophotoradio.com/?p=25</link>
		<comments>http://astrophotoradio.com/?p=25#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Mar 2011 07:34:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Astro Photo Radio]]></category>
		<category><![CDATA[HUNDEBISS]]></category>
		<category><![CDATA[NIGHT]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://astrophotoradio.com/?p=25</guid>
		<description><![CDATA[HUNDEBISS NIGHT 27 ????????????????????????????? MERCOLEDI&#8217; 26 MAGGIO 2010 ????????????????????????????? JOOKLO DUO FREUDI CRIS X ????????????????????????????? MIDNIGHT SPECIAL SURPRISE ????????????????????????????? 10 PM ????????????????????????????? SECRET PLACE MILAN ????????????????????????????? info: hundebiss@hotmail.it hundebiss.altervista.org http ????????????????????????????? JOOKLO DUO Non hanno bisogno di presentazioni. Il miglior &#8230; <a href="http://astrophotoradio.com/?p=25">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>				<object width="425" height="355"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/dr2CcTVR9hc?fs=1"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param>
				<embed src="http://www.youtube.com/v/dr2CcTVR9hc?fs=1" type="application/x-shockwave-flash" width="425" height="355" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<p>HUNDEBISS NIGHT 27 ????????????????????????????? MERCOLEDI&#8217; 26 MAGGIO 2010 ????????????????????????????? JOOKLO DUO FREUDI CRIS X ????????????????????????????? MIDNIGHT SPECIAL SURPRISE ????????????????????????????? 10 PM ????????????????????????????? SECRET PLACE MILAN ????????????????????????????? info: hundebiss@hotmail.it hundebiss.altervista.org http ????????????????????????????? JOOKLO DUO Non hanno bisogno di presentazioni. Il miglior duo free degli ultimi anni, una volta Thurston Moore li ha visti suonare e ha detto &#8220;Socmel! devono aprire per i Sonic Youth in Italia&#8221; e questa vi assicuriamo che è la cosa più noiosa che hanno fatto nella loro vita. Se proprio ti serve una presentazione, vai al link sotto e guarda la foto. jooklo.altervista.org ????????????????????????????? FREUDI Freudi é unha conxuración entre Michele Mazzani e Aldo Becca (Palustre) eo nómada baseado en Boloña Davide Simonetti (Sethevoltracks). A miúdo perdidos na parafernalia do ruido con ultra-delay, hoxe en día están interesado no son do drone minimalista e os bucles de cinta de voces humanas, resultando unha experiencia altamente subliminal. www.palustre.net www.myspace.com ????????????????????????????? CRIS X Cristiano Luciani was born in Rome in 1976. He has studied painting at the Academie of Fine Arts of Rome. Since the 2001 he is a self taught drummer, improvers and noise/acousmatic maker. He performed in Europe and Asia: at the &#8220;Newton festival&#8221; in Latina (2003), at the University of <b>&#8230;</b></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://astrophotoradio.com/?feed=rss2&amp;p=25</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Saturn SE200N+ToUcamProII ??2008/03/10</title>
		<link>http://astrophotoradio.com/?p=24</link>
		<comments>http://astrophotoradio.com/?p=24#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Mar 2011 07:34:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Astro Photo Radio]]></category>
		<category><![CDATA[??2008/03/10]]></category>
		<category><![CDATA[Saturn]]></category>
		<category><![CDATA[SE200N+ToUcamProII]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://astrophotoradio.com/?p=24</guid>
		<description><![CDATA[20cm??????WEB???????(640*480)????2008?3?10? ??? ???????????????????????aviutl????????SuperC?avi mpeg4?????????(????????1/20???) ?????????????????????HP????????? www.geocities.jp 8911.teacup.com Video Rating: 5 / 5]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>				<object width="425" height="355"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/pmYESlGn6oE?fs=1"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param>
				<embed src="http://www.youtube.com/v/pmYESlGn6oE?fs=1" type="application/x-shockwave-flash" width="425" height="355" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<p>20cm??????WEB???????(640*480)????2008?3?10? ??? ???????????????????????aviutl????????SuperC?avi mpeg4?????????(????????1/20???) ?????????????????????HP????????? www.geocities.jp 8911.teacup.com<br />
<strong>Video Rating: 5 / 5</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://astrophotoradio.com/?feed=rss2&amp;p=24</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Young Stretch: Bruce Wayne Chronicles Teaser(HD)</title>
		<link>http://astrophotoradio.com/?p=23</link>
		<comments>http://astrophotoradio.com/?p=23#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Mar 2011 10:48:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Astro Photo Radio]]></category>
		<category><![CDATA[Bruce]]></category>
		<category><![CDATA[Chronicles]]></category>
		<category><![CDATA[Stretch]]></category>
		<category><![CDATA[TeaserHD]]></category>
		<category><![CDATA[Wayne]]></category>
		<category><![CDATA[Young]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://astrophotoradio.com/?p=23</guid>
		<description><![CDATA[Teaser for Young Stretch&#8217;s upcoming EP &#8220;Bruce Wayne Chronicles&#8221; Directed &#038; Edited by .::Forever Dreamin&#8217; Astronomical::. Follow Us: @YoungStretch @BEairwalks @EQ_Walksonair Visit the FDA blog @: dreamastro.tumblr.com **Forever Dreamin&#8217; Astronomical** .::Music Production::. .::Photography::. .::Videos::. Video Rating: 5 / 5 Also, &#8230; <a href="http://astrophotoradio.com/?p=23">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>				<object width="425" height="355"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/jHOCPzvaqeM?fs=1"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param>
				<embed src="http://www.youtube.com/v/jHOCPzvaqeM?fs=1" type="application/x-shockwave-flash" width="425" height="355" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<p>Teaser for Young Stretch&#8217;s upcoming EP &#8220;Bruce Wayne Chronicles&#8221; Directed &#038; Edited by .::Forever Dreamin&#8217; Astronomical::. Follow Us: @YoungStretch @BEairwalks @EQ_Walksonair Visit the FDA blog @: dreamastro.tumblr.com **Forever Dreamin&#8217; Astronomical** .::Music Production::. .::Photography::. .::Videos::.<br />
<strong>Video Rating: 5 / 5</strong></p>
<p>				<object width="425" height="355"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/ZKIMBunPKQ4?fs=1"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param>
				<embed src="http://www.youtube.com/v/ZKIMBunPKQ4?fs=1" type="application/x-shockwave-flash" width="425" height="355" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<p>Also, see how Down Under dishes help up above, the first of FIRST robotics, and astronaut Leland Melvin stirs up students on STEM education.<br />
<strong>Video Rating: 4 / 5</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://astrophotoradio.com/?feed=rss2&amp;p=23</wfw:commentRss>
		<slash:comments>10</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Large Millimeter Telescope SEVEN</title>
		<link>http://astrophotoradio.com/?p=22</link>
		<comments>http://astrophotoradio.com/?p=22#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Mar 2011 09:44:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Astro Photo Radio]]></category>
		<category><![CDATA[Large]]></category>
		<category><![CDATA[Millimeter]]></category>
		<category><![CDATA[SEVEN]]></category>
		<category><![CDATA[Telescope]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://astrophotoradio.com/?p=22</guid>
		<description><![CDATA[Large Millimeter Telescope (LMT) by F. Peter Schloerb Dr. Peter Schloerb, University of Massachusetts, Amherst, presents a summary of the Large Millimeter Telescope (LMT) Project nearing completion in Mexico and its scientific potential. The LMT is a 50m diameter radio &#8230; <a href="http://astrophotoradio.com/?p=22">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>				<object width="425" height="355"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/O3q3gbzu13M?fs=1"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param>
				<embed src="http://www.youtube.com/v/O3q3gbzu13M?fs=1" type="application/x-shockwave-flash" width="425" height="355" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<p>Large Millimeter Telescope (LMT) by F. Peter Schloerb Dr. Peter Schloerb, University of Massachusetts, Amherst, presents a summary of the Large Millimeter Telescope (LMT) Project nearing completion in Mexico and its scientific potential. The LMT is a 50m diameter radio telescope designed for operation at wavelengths between 1 and 4 millimeters. At these wavelengths, the principle sources of radiation are thermal emission from dense, star forming, interstellar gas and dust. The large size of the LMT will enable observations of these clouds in distant galaxies at the earliest stages of galaxy formation and provide important clues about the history of star formation and galaxy evolution in the Universe. www.lmtgtm.org March 2, 2007 Skyscrapers, North Scituate, RI title Large Millimeter Telescope Project tags Astronomy telescope Mexico LMT The Skyscraper March 2007 Vol. 34 no.<br />
<strong>Video Rating: 5 / 5</strong></p>
<p>				<object width="425" height="355"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/sOi6eW1-4VE?fs=1"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param>
				<embed src="http://www.youtube.com/v/sOi6eW1-4VE?fs=1" type="application/x-shockwave-flash" width="425" height="355" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<p>Large Millimeter Telescope (LMT) by F. Peter Schloerb Dr. Peter Schloerb, University of Masschusetts, Amherst, presents a summary of the Large Millimeter Telescope (LMT) Project nearing completion in Mexico and its scientific potential. The LMT is a 50m diameter radio telescope designed for operation at wavelengths between 1 and 4 millimeters. At these wavelengths, the principle sources of radiation are thermal emission from dense, star forming, interstellar gas and dust. The large size of the LMT will enable observations of these clouds in distant galaxies at the earliest stages of galaxy formation and provide important clues about the history of star formation and galaxy evolution in the Universe. www.lmtgtm.org March 2, 2007 Skyscrapers, North Scituate, RI title Large Millimeter Telescope Project tags Astronomy telescope Mexico LMT The Skyscraper March 2007 Vol. 34 no.<br />
<strong>Video Rating: 5 / 5</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://astrophotoradio.com/?feed=rss2&amp;p=22</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Large Millimeter Telescope SIX</title>
		<link>http://astrophotoradio.com/?p=21</link>
		<comments>http://astrophotoradio.com/?p=21#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Feb 2011 09:18:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Astro Photo Radio]]></category>
		<category><![CDATA[Large]]></category>
		<category><![CDATA[Millimeter]]></category>
		<category><![CDATA[Telescope]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://astrophotoradio.com/?p=21</guid>
		<description><![CDATA[Large Millimeter Telescope (LMT) by F. Peter Schloerb Dr. Peter Schloerb, University of Massachusetts, Amherst, presents a summary of the Large Millimeter Telescope (LMT) Project nearing completion in Mexico and its scientific potential. The LMT is a 50m diameter radio &#8230; <a href="http://astrophotoradio.com/?p=21">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>				<object width="425" height="355"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/6nE42NUqBao?fs=1"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param>
				<embed src="http://www.youtube.com/v/6nE42NUqBao?fs=1" type="application/x-shockwave-flash" width="425" height="355" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<p>Large Millimeter Telescope (LMT) by F. Peter Schloerb Dr. Peter Schloerb, University of Massachusetts, Amherst, presents a summary of the Large Millimeter Telescope (LMT) Project nearing completion in Mexico and its scientific potential. The LMT is a 50m diameter radio telescope designed for operation at wavelengths between 1 and 4 millimeters. At these wavelengths, the principle sources of radiation are thermal emission from dense, star forming, interstellar gas and dust. The large size of the LMT will enable observations of these clouds in distant galaxies at the earliest stages of galaxy formation and provide important clues about the history of star formation and galaxy evolution in the Universe. www.lmtgtm.org March 2, 2007 Skyscrapers, North Scituate, RI title Large Millimeter Telescope Project tags Astronomy telescope Mexico LMT The Skyscraper March 2007 Vol. 34 no.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://astrophotoradio.com/?feed=rss2&amp;p=21</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>No Profilers: Luan Santana em Recife &#8211; Parte 3 [Final]</title>
		<link>http://astrophotoradio.com/?p=20</link>
		<comments>http://astrophotoradio.com/?p=20#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Feb 2011 09:58:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Astro Photo Radio]]></category>
		<category><![CDATA[Final]]></category>
		<category><![CDATA[Luan]]></category>
		<category><![CDATA[Parte]]></category>
		<category><![CDATA[Profilers]]></category>
		<category><![CDATA[Recife]]></category>
		<category><![CDATA[Santana]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://astrophotoradio.com/?p=20</guid>
		<description><![CDATA[Na 2º parte do Quadro Handycam, Luan santana dança frevo no palco, além do no profilers ajudar uma fã a entregar um presente para ele, ea outra fã, joyce santos, à entregar sua foto para o astro teen do sertanejo. &#8230; <a href="http://astrophotoradio.com/?p=20">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>				<object width="425" height="355"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/F68v5eYHv2M?fs=1"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param>
				<embed src="http://www.youtube.com/v/F68v5eYHv2M?fs=1" type="application/x-shockwave-flash" width="425" height="355" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<p>Na 2º parte do Quadro Handycam, Luan santana dança frevo no palco, além do no profilers ajudar uma fã a entregar um presente para ele, ea outra fã, joyce santos, à entregar sua foto para o astro teen do sertanejo. Confira aí.<br />
<strong>Video Rating: 0 / 5</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://astrophotoradio.com/?feed=rss2&amp;p=20</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Measuring Milky Way Galaxy six</title>
		<link>http://astrophotoradio.com/?p=19</link>
		<comments>http://astrophotoradio.com/?p=19#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Feb 2011 10:03:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Astro Photo Radio]]></category>
		<category><![CDATA[Galaxy]]></category>
		<category><![CDATA[Measuring]]></category>
		<category><![CDATA[Milky]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://astrophotoradio.com/?p=19</guid>
		<description><![CDATA[Dr. Mark J. Reid, Senior Radio Astronomer at the Harvard-Smithsonian Center for Astrophysics, has been involved in research that has recently determined that the Milky Way is actually much bigger than previously thought. SkyScrapers, North Scituate, Rhode Island www.theskyscrapers.org May &#8230; <a href="http://astrophotoradio.com/?p=19">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>				<object width="425" height="355"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/OJVlCmjwZK4?fs=1"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param>
				<embed src="http://www.youtube.com/v/OJVlCmjwZK4?fs=1" type="application/x-shockwave-flash" width="425" height="355" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<p>
<div style="float:left;margin:5px;"><img src=http://i.ytimg.com/vi/OJVlCmjwZK4/default.jpg /></div>
<p>Dr. Mark J. Reid, Senior Radio Astronomer at the Harvard-Smithsonian Center for Astrophysics, has been involved in research that has recently determined that the Milky Way is actually much bigger than previously thought. SkyScrapers, North Scituate, Rhode Island www.theskyscrapers.org May 1, 2009<br />
<strong>Video Rating: 0 / 5</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://astrophotoradio.com/?feed=rss2&amp;p=19</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Large Millimeter Telescope FIVE</title>
		<link>http://astrophotoradio.com/?p=18</link>
		<comments>http://astrophotoradio.com/?p=18#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Feb 2011 11:11:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Astro Photo Radio]]></category>
		<category><![CDATA[five]]></category>
		<category><![CDATA[Large]]></category>
		<category><![CDATA[Millimeter]]></category>
		<category><![CDATA[Telescope]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://astrophotoradio.com/?p=18</guid>
		<description><![CDATA[Large Millimeter Telescope (LMT) by F. Peter Schloerb Dr. Peter Schloerb, University of Masschusetts, Amherst, presents a summary of the Large Millimeter Telescope (LMT) Project nearing completion in Mexico and its scientific potential. The LMT is a 50m diameter radio &#8230; <a href="http://astrophotoradio.com/?p=18">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>				<object width="425" height="355"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/ZEj7z3tWOsc?fs=1"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param>
				<embed src="http://www.youtube.com/v/ZEj7z3tWOsc?fs=1" type="application/x-shockwave-flash" width="425" height="355" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<p>Large Millimeter Telescope (LMT) by F. Peter Schloerb Dr. Peter Schloerb, University of Masschusetts, Amherst, presents a summary of the Large Millimeter Telescope (LMT) Project nearing completion in Mexico and its scientific potential. The LMT is a 50m diameter radio telescope designed for operation at wavelengths between 1 and 4 millimeters. At these wavelengths, the principle sources of radiation are thermal emission from dense, star forming, interstellar gas and dust. The large size of the LMT will enable observations of these clouds in distant galaxies at the earliest stages of galaxy formation and provide important clues about the history of star formation and galaxy evolution in the Universe. www.lmtgtm.org March 2, 2007 Skyscrapers, North Scituate, RI title Large Millimeter Telescope Project tags Astronomy telescope Mexico LMT The Skyscraper March 2007 Vol. 34 no.<br />
<strong>Video Rating: 0 / 5</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://astrophotoradio.com/?feed=rss2&amp;p=18</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

